Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| VW Bora,CC 4 cyl,Jetta,Passat 4 cyl,Rabbit | 1K0615123B 1K0615124B 19B2974 19B2975 | Front | 54 |
| DAEWOO Lacetti,Nubira SUZUKI Forenza,Reno | 95649622 95649623 343392 343393 19B2979 19B2978 | Rear | 32 |
| CHEVROLET Prizm L4 1.8 Toyota Corolla | N1040-231285 N1040-149733 N1040-231286 | Front | |
| AUDI 100 AUDI 200 AUDI CABRIOLET AUDI 80 AUDI 90 | 443615423A 443615424A | Rear | 38 |
| DAEWOO lanos 1.4,1.5,Nexia 1.5; Opel Astra F1.4,1.6,1.7,1.8 | 96226977 96226978 | FL | 48 |
| MITSUBISHI PICK UP L200 L300 2.0,2.4 PAJERO 2.5 | MB534318 MB534322 MB534319 MB534323 | Front | 57 |
| MAZDA PROTEGE | B2ZC-33-99ZR N1040-231327 N1040-100955 B2ZC-33-98ZR N1040-231328 | Front | |
| VW Bora | 1J0 615 423B 1J0 615 424B | Rear | 41 |
| HONDA Accord ACURA Cl,Tl,Tsx | 45019-S0K-A01 45018-S0K-A01 19B2584 19B2585 | Front | 57 |
| DAEWOO | 96166179 96166180 | Front | 48 |
