Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| DAEWOO EVANDA2.0,REZZO 1.8/2.0,CHEVR REZZO 1.6/2.0 | 96253377 96447107 96253378 96447108 | FL | 57 |
| TOYOTA Land Cruiser,4 Runner,Pickup | 47750-60021 47730-60021 341480 341481 DC81480 DC81481 | Front | 43/34 |
| MAZDA 323 1.8 16V MAZDA 323 2.0 24V | B01A2671XA B0ZA2699ZB N1040-237038 B01A2671XA B0ZA2700ZB N1040-237037 | Rear | 30 |
| HYUNDAI | 581804FA00L 581814FA00 | Front | / |
| CHRYSLER | 18-B4776 18-B4777 | Front | |
| CADILLAC CHEVROLET GMC HUMMER | 18040100 18040101 18B4729 18B4728 | Front | 51/51 |
| Mitsubishi Delica | CW746216 CW746217 | Front | / |
| NISSAN Maxima INFINITI 130 | 4401131U10 4400131U10 342564 342565 19B2001 19B2000 | Rear | 34 |
| TOYOTA Camry | 47750-33100 47750-33100 | Rear | 32 |
| BMW3 316,318,320,325,328;BMW3 CABRIOLET 318,320;BMW COUPE;BMW TOURING | 34216758135 34216758136 | Front | 57 |
