Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| CHRYSLER | 18-B4776 18-B4777 | Front | |
| CITROEN XANTIA | 4400H5 4400H6 | Front | 54 |
| MAZDA 323,626,Premacy | GE7C26990C GE7C26980C 342950 342951 DC72950 DC72951 AKEBONO CALIPER | Rear | 35 |
| MITSUBISHI L200, Space gear,Pajero | MB858392 MB858393 342348 342349 19B1765 19B1764 DC82348 DC82349 | Front | 43/43 |
| HONDA ODYSSEY 2011 | 43018-SFE-J22 43019-SFE-J22 | Rear | 38 |
| DAEWOO CHEVROLET PONTIAC SUZUKI | 96250029 96250030 19B2810 19B2811 | Front | 54 |
| SUZUKI SWIFT II Saloon (AH, AJ) | 55101-64B10 55102-64B10 | Front | 51 |
| VW Santana | 17161512413 | Front | |
| HONDA Accord ACURA Txs | 43019-S84-A53 43018-S84-A53 343168 343169 19B2069 19B2068 C73168 DC73169 | Rear | 34 |
| DAEWOO lanos 1.4,1.5,Nexia 1.5; Opel Astra F1.4,1.6,1.7,1.8 | 96226977 96226978 | FL | 48 |

