Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| AUDI A3 ,AUDI TT; SEAT LEON ; SKODA OCTAVIA ; VW GOLF IV;NEW BETTLE;POLO | 1J0615423 1J0615424 | Rear | 38 |
| DAEWOO CHEVROLET PONTIAC SUZUKI | 96250029 96250030 19B2810 19B2811 DC82672 DC82673 | Front | 54 |
| NISSAN D21 PICKUP NISSAN 720 PICKUP | 4100113E00 4100113E01 4100126E60 4101113E00 4101113E01 4101126E60 | Front | 60 |
| CADILLAC OLDSMOBILE | 184082 184081 | Front | 75 |
| TOYOTA Land Cruiser 80, Prodo J9 | 47750-60110 47730-60110 | Rear | 48 |
| HYUNDAI HI BOX 2.4 2.5TD HYUNDAI HI BUS 2.4 2.5 TD | 58180-4AA00 58190-4AA00 | Front | 43 |
| VW Passat,Golf 2,Corrado,Vento SEAT Cordoba,Ibiza,Toledo | 191615423B 191615424B 341010 341011 | Rear | 38 |
| HONDA FIT | 45018-SAA-900 45019-SAA-900 | Front | 51 |
| ISUZU Campo,OPLE Campo | 8-94388013-0 8-94388012-0 | Front | 60 |
| MAZDA MX-5 | NAZ52699ZC NAZ52698ZC 342758 342759 | Rear | 32 |


