Detalhes do produto
Visão geral
Amplificador de freio à vácuo para veículos Lada e GAZ.
Especificações principais
| Nº S/N | Nº OE | Aplicação | Tamanho do furo (polegadas) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2108-3510010 | LADA SAMARA (2108, 2109) | 7"/8'' |
| 1 | 2108-3510010 | LADA SAMARA FORMA (21099) | 7"/8'' |
| 2 | 2110-3510010 | LADA 110 111 112 | 7"/8'' |
| 3 | 2103-3510010-10 | LADA ВАЗ-21043 | 6'' |
| 4 | 2105-3510010 | LADA 2101-2107 Niva 1974- | 6'' |
| 5 | 24-3510010-02 | GAZ Ônibus GAZELLE | 9''+9'' |
| 5 | 24-3510010-02 | GAZ Van GAZELLE | 9''+9'' |
| 6 | 24-3510010-10 | GAZ | 7''+8'' |
| 7 | 53-12-355010 | GAZ | |
| 8 | 3151-3510010 | GAZ | 9''+9'' |
| 9 | 5301-3510010 | GAZ | |
| 10 | 2140-3510010 | MOSKVICH-2140 | |
| 11 | 412-3510010 | MOSKVICH | 8" |



