تفاصيل المنتج
نظرة عامة
مضخة فرامل بالفراغ / وحدة فرامل رئيسية لشاحنات ISUZU NPR/NQR-LHD.
- الاستخدامات: ISUZU NPR/NQR-LHD 1994-1998؛ شاحنات
- رقم القطعة: 8970369290
أرقام المصنع الأصلي / المرجعية
- 8970369290
- 8971779740
- 8971779721
- 8-97036-929-0
- 8-97177-974-0
- 8-97033-986-1
الاستخدامات
| رقم القطعة | الفترة الزمنية | الاستخدام |
|---|---|---|
| 8-97036-929-0 | 9312-9506 | الوزن الإجمالي للمركبة 7.0-7.5TON (RPX) |
| 8-97036-929-0 | 9312-9506 | فرامل قرصية أمامية للوزن الإجمالي للمركبة 6.0-6.5TON (RPV) |
| 8-97036-929-0 | 9507-9510 | فرامل قرصية أمامية للوزن الإجمالي للمركبة من 6.0 إلى 6.5 طن (RPV) |
| 8-97036-929-0 | 9507-9510 | الوزن الإجمالي للمركبة من 7.0 إلى 7.5 طن (RPX) |
| 8-97036-929-0 | 9511-9511 | فرامل قرصية أمامية للوزن الإجمالي للمركبة من 6.0 إلى 6.5 طن (RPV) |
| 8-97036-929-0 | 9511-9511 | الوزن الإجمالي للمركبة من 7.0 إلى 7.5 طن (RPX)، الوزن الإجمالي للمركبة 7.5-8.0 طن (RPY)، الوزن الإجمالي للمركبة 8.0-8.5TON (RPZ) |
| 8-97036-929-0 | 9511-9611 | فرامل قرصية أمامية للوزن الإجمالي للمركبة من 6.0 إلى 6.5 طن (RPV) |
| 8-97036-929-0 | 9511-9611 | الوزن الإجمالي للمركبة من 7.0 إلى 7.5 طن (RPX)، الوزن الإجمالي للمركبة من 7.5 إلى 8.0 طن (RPY)، الوزن الإجمالي للمركبة من 8.0 إلى 8.5 طن (RPZ) |
| 8-97036-929-0 | 9612-9612 | فرامل قرصية أمامية للوزن الإجمالي للمركبة من 6.0 إلى 6.5 طن (RPV) باستثناء نظام هيدروليكي رئيسي |
| 8-97036-929-0 | 9612-9612 | الوزن الإجمالي للمركبة من 7.0 إلى 7.5 طن (RPX)، الوزن الإجمالي للمركبة من 7.5 إلى 8.0 طن (RPY)، الوزن الإجمالي للمركبة من 8.0 إلى 8.5 طن (RPZ) باستثناء نظام هيدروليكي رئيسي |
| 8-97036-929-0 | 9701-9704 | فرامل قرصية أمامية للوزن الإجمالي للمركبة من 6.0 إلى 6.5 طن (RPV) باستثناء نظام هيدروليكي رئيسي |
| 8-97036-929-0 | 9701-9704 | الوزن الإجمالي للمركبة من 7.0 إلى 7.5 طن (RPX)، الوزن الإجمالي للمركبة من 7.5 إلى 8.0 طن (RPY)، الوزن الإجمالي للمركبة من 8.0 إلى 8.5 طن (RPZ) باستثناء نظام هيدروليكي رئيسي |
| 8-97036-929-0 | 9701-9704 | الوزن الإجمالي للمركبة من 6.0 إلى 6.5 طن (RPV) وهياكل حافلات MINI باستثناء الفرامل القرصية الأمامية والنظام الهيدروليكي |
| 8-97036-929-0 | 9705-9711 | فرامل قرصية أمامية للوزن الإجمالي للمركبة من 6.0 إلى 6.5 طن (RPV) باستثناء نظام هيدروليكي رئيسي |
| 8-97036-929-0 | 9705-9711 | الوزن الإجمالي للمركبة من 7.0 إلى 7.5 طن (RPX)، الوزن الإجمالي للمركبة من 7.5 إلى 8.0 طن (RPY)، الوزن الإجمالي للمركبة من 8.0 إلى 8.5 طن (RPZ) باستثناء نظام هيدروليكي رئيسي |
| 8-97036-929-0 | 9705-9711 | الوزن الإجمالي للمركبة من 6.0 إلى 6.5 طن (RPV) وهياكل حافلات MINI باستثناء الفرامل القرصية الأمامية والنظام الهيدروليكي |
| 8-97036-929-0 | 9712-9801 | فرامل قرصية أمامية للوزن الإجمالي للمركبة من 6.0 إلى 6.5 طن (RPV) باستثناء نظام هيدروليكي رئيسي ونظام هيدروليكي إضافي |
| 8-97177-974-0 | 9802- | فرامل قرصية أمامية للوزن الإجمالي للمركبة من 6.0 إلى 6.5 طن (RPV) باستثناء نظام هيدروليكي رئيسي ونظام هيدروليكي إضافي |
| 8-97033-986-1 | 9312-9506 | الوزن الإجمالي للمركبة من 6.0 إلى 6.5 طن (RPV) باستثناء الفرامل القرصية الأمامية |
| 8-97033-986-1 | 9312-9506 | الوزن الإجمالي للمركبة 3.5-4.0TON (RPQ)، الوزن الإجمالي للمركبة 5.0-5.5 طن (RPT) |
| 8-97033-986-1 | 9507-9611 | الوزن الإجمالي للمركبة من 6.0 إلى 6.5 طن (RPV) باستثناء الفرامل القرصية الأمامية |
| 8-97033-986-1 | 9507-9611 | الوزن الإجمالي للمركبة من 3.5 إلى 4.0 طن (RPQ)، الوزن الإجمالي للمركبة من 5.0 إلى 5.5 طن (RPT) |
| 8-97033-986-1 | 9612-9612 | الوزن الإجمالي للمركبة من 6.0 إلى 6.5 طن (RPV) باستثناء الفرامل القرصية الأمامية والنظام الهيدروليكي |
| 8-97033-986-1 | 9612-9612 | الوزن الإجمالي للمركبة من 3.5 إلى 4.0 طن (RPQ)، الوزن الإجمالي للمركبة من 5.0 إلى 5.5 طن (RPT) باستثناء نظام هيدروليكي رئيسي |
| 8-97033-986-1 | 9701-9711 | الوزن الإجمالي للمركبة من 6.0 إلى 6.5 طن (RPV) باستثناء الفرامل القرصية الأمامية، وهياكل حافلات MINI، ونظام هيدروليكي رئيسي |
| 8-97033-986-1 | 9701-9711 | الوزن الإجمالي للمركبة من 3.5 إلى 4.0 طن (RPQ)، الوزن الإجمالي للمركبة من 5.0 إلى 5.5 طن (RPT) باستثناء نظام هيدروليكي رئيسي |
| 8-97033-986-1 | 9712-9801 | الوزن الإجمالي للمركبة من 3.5 إلى 4.0 طن (RPQ) |
| 8-97033-986-1 | 9712-9801 | الوزن الإجمالي للمركبة من 6.0 إلى 6.5 طن (RPV) باستثناء الفرامل القرصية الأمامية |
| 8-97033-986-1 | 9712-9801 | الوزن الإجمالي للمركبة من 6.0 إلى 6.5 طن (RPV) باستثناء الفرامل القرصية الأمامية، والنظام الهيدروليكي، ومضخة فرامل هيدروليكية |
| 8-97033-986-1 | 9712-9801 | الوزن الإجمالي للمركبة من 3.5 إلى 4.0 طن (RPQ)، الوزن الإجمالي للمركبة من 5.0 إلى 5.5 طن (RPT) باستثناء نظام هيدروليكي رئيسي ونظام هيدروليكي إضافي |











