Подробности продукта
Обзор
Вакуумный усилитель тормозов / Master VAC / сервопривод тормозов / Servo Freno / Servo Freio для грузовиков ISUZU NPR/NQR-LHD.
- Применения: ISUZU NPR/NQR-LHD 1994-1998; TRUCK
- Поле номера детали: 8970369290
OE / справочные номера
- 8970369290
- 8971779740
- 8971779721
- 8-97036-929-0
- 8-97177-974-0
- 8-97033-986-1
Применения
| Номер детали | Период | Применение |
|---|---|---|
| 8-97036-929-0 | 9312-9506 | G.V.W. 7.0-7.5TON(RPX) |
| 8-97036-929-0 | 9312-9506 | DISC BRAKE FRT G.V.W. 6.0-6.5TON(RPV) |
| 8-97036-929-0 | 9507-9510 | DISC BRAKE FRT G.V.W. 6.0-6.5TON(RPV) |
| 8-97036-929-0 | 9507-9510 | G.V.W. 7.0-7.5TON(RPX) |
| 8-97036-929-0 | 9511-9511 | DISC BRAKE FRT G.V.W. 6.0-6.5TON(RPV) |
| 8-97036-929-0 | 9511-9511 | G.V.W. 7.0-7.5TON(RPX),G.V.W. 7.5-8.0 TON(RPY),G.V.W. 8.0-8.5TON(RPZ) |
| 8-97036-929-0 | 9511-9611 | DISC BRAKE FRT G.V.W. 6.0-6.5TON(RPV) |
| 8-97036-929-0 | 9511-9611 | G.V.W. 7.0-7.5TON(RPX),G.V.W. 7.5-8.0 TON(RPY),G.V.W. 8.0-8.5TON(RPZ) |
| 8-97036-929-0 | 9612-9612 | DISC BRAKE FRT G.V.W. 6.0-6.5TON(RPV) EXC. HYDRO MASTER |
| 8-97036-929-0 | 9612-9612 | G.V.W. 7.0-7.5TON(RPX),G.V.W. 7.5-8.0 TON(RPY),G.V.W. 8.0-8.5TON(RPZ) EXC. HYDRO MASTER |
| 8-97036-929-0 | 9701-9704 | DISC BRAKE FRT G.V.W. 6.0-6.5TON(RPV) EXC. HYDRO MASTER |
| 8-97036-929-0 | 9701-9704 | G.V.W. 7.0-7.5TON(RPX),G.V.W. 7.5-8.0 TON(RPY),G.V.W. 8.0-8.5TON(RPZ) EXC. HYDRO MASTER |
| 8-97036-929-0 | 9701-9704 | G.V.W. 6.0-6.5TON(RPV) MINI BUS CHASSIS EXC. DISC BRAKE FRT ,HYDRO |
| 8-97036-929-0 | 9705-9711 | DISC BRAKE FRT G.V.W. 6.0-6.5TON(RPV) EXC. HYDRO MASTER |
| 8-97036-929-0 | 9705-9711 | G.V.W. 7.0-7.5TON(RPX),G.V.W. 7.5-8.0 TON(RPY),G.V.W. 8.0-8.5TON(RPZ) EXC. HYDRO MASTER |
| 8-97036-929-0 | 9705-9711 | G.V.W. 6.0-6.5TON(RPV) MINI BUS CHASSIS EXC. DISC BRAKE FRT ,HYDRO |
| 8-97036-929-0 | 9712-9801 | DISC BRAKE FRT G.V.W. 6.0-6.5TON(RPV) EXC. HYDRO MASTER ,HYDRO OSTER |
| 8-97177-974-0 | 9802- | DISC BRAKE FRT G.V.W. 6.0-6.5TON(RPV) EXC. HYDRO MASTER ,HYDRO OSTER |
| 8-97033-986-1 | 9312-9506 | G.V.W. 6.0-6.5TON(RPV) EXC. DISC BRAKE FRT |
| 8-97033-986-1 | 9312-9506 | G.V.W. 3.5-4.0TON(RPQ),G.V.W. 5.0-5.5 TON(RPT) |
| 8-97033-986-1 | 9507-9611 | G.V.W. 6.0-6.5TON(RPV) EXC. DISC BRAKE FRT |
| 8-97033-986-1 | 9507-9611 | G.V.W. 3.5-4.0TON(RPQ),G.V.W. 5.0-5.5 TON(RPT) |
| 8-97033-986-1 | 9612-9612 | G.V.W. 6.0-6.5TON(RPV) EXC. DISC BRAKE FRT ,HYDRO |
| 8-97033-986-1 | 9612-9612 | G.V.W. 3.5-4.0TON(RPQ),G.V.W. 5.0-5.5 TON(RPT) EXC. HYDRO MASTER |
| 8-97033-986-1 | 9701-9711 | G.V.W. 6.0-6.5TON(RPV) EXC. DISC BRAKE FRT ,MINI BUS SSIS ,HYDRO MASTER |
| 8-97033-986-1 | 9701-9711 | G.V.W. 3.5-4.0TON(RPQ),G.V.W. 5.0-5.5 TON(RPT) EXC. HYDRO MASTER |
| 8-97033-986-1 | 9712-9801 | G.V.W. 3.5-4.0TON(RPQ) |
| 8-97033-986-1 | 9712-9801 | G.V.W. 6.0-6.5TON(RPV) EXC. DISC BRAKE FRT |
| 8-97033-986-1 | 9712-9801 | G.V.W. 6.0-6.5TON(RPV) EXC. DISC BRAKE FRT ,HYDRO ,HYDRO BRAKE BOOSTER |
| 8-97033-986-1 | 9712-9801 | G.V.W. 3.5-4.0TON(RPQ),G.V.W. 5.0-5.5 TON(RPT) EXC. HYDRO MASTER ,HYDRO OSTER |











