Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| TOYOTA Celica | 47750-20190 47730-20190 341486 341487 DC81486 DC81487 | Front | 53 |
| SUZUKI ALTO IV (FF) IGNIS (FH) | 55101-80G03 55102-80G03 | Front | 51 |
| VW Bora,CC 4 cyl,Jetta,Passat 4 cyl,Rabbit | 1K0615123B 1K0615124B 19B2974 19B2975 | Front | 54 |
| SUZUKI WAGON R+ (MM) | 55101-83E00 55102-83E00 | Front | 48 |
| CITROEN XANTIA | 4400H5 4400H6 | Front | 54 |
| ISUZU | 897956011 897956012 | Front | |
| CHEVROLET Lumina V6 3.1 CHEVROLET Monte Carlo Buick Regal Oldsmobile (Cutlass Supreme) Pontiac (Grand Prix) | N1040-308454 N1040-175126 N1040-175127 | Rear | |
| Mitsubishi Delica | CW746216 CW746217 | Front | / |
| MITSUBISHI Delica,L200, Pajero | MB534318 MB534319 MB534322 MB534323 341326 341327 DC81326 DC81327 | Front | 57 |
| LAND ROVER Discovery , LAND ROVER RANGE ROVER | STC1915 STC1916 | Front | 48 |
