Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| AUDI A4,A6 VW Passat SKODA Superb | 8E0615423 8E0615424 342870 342871 19B2109 19B2108 DC75118 DC75119 | Rear | 38 |
| TOYOTA Hiace | 47750-26060 47730-26060 341870 341871 DC81870 DC81871 | Front | 67 |
| IVECO | 504028589 504028590 | Front | 44.5 |
| NISSAN Frontier,Xterra | 44011-EA04A 44001-EA04A 19B2994 19B2995 | Rear | 38 |
| HYUNDAI ACCENT1.3,1.5 HYUNDAI SCOUPE (93,95) HYUNDAI EXCEL Mitsubishi Precis | 5818022A00 N1040-231067 5818122A00 N1040-231066 | Front | 51 |
| HONDA ACCORD 03 | 45019-SDD-A00 45018-SDD-A00 | Front | 57 |
| VW Passat B5 & AUDI A6 | 8E0 615 423 8E0 615 424 | Rear | 38 |
| MITSUBISHI L200, Space gear,Pajero | MB858392 MB858393 342348 342349 19B1765 19B1764 DC82348 DC82349 | Front | 43/43 |
| Zastava skala/florida | 46618785 46618786 | Front | |
| TOYOTA Hiace | 47750-26120 47730-26120 342590 342591 DC82590 DC82591 | Front | 67 |
