Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| MAZDA PROTEGE MAZDA PROTEGE 5 | BKZT-26-99Z N1040-237048 BKZT-26-98Z N1040-237049 | Rear | 30 |
| MITSUBISHI Lancer,Colt | MB928259 MB928260 342186 342187 DC72186 DC72187 | Rear | 30 |
| DAEWOO MATIZ 0.8 (09.98),1.0(01.03) | 96316580 96288627 96316600 96288628 | FL | 48 |
| CHEVROLET ; DAEWOO Evanda leganza | 96253377 96245167 96253378 96245168 | Front | 57 |
| VW Sharan FORD Galaxy SEAT Alhambra | 1H0615423A/B 1H0616424A/B 6N0615423 6N0615424 6K0615423B 6K0615414B 7M0615423 7M0615424 | Rear | 38 |
| HYUNDAI ELANTRA | 58110-2D350 58130-2D350 | Front | / |
| TOYOTA Land Cruiser | 47750-35010 47730-35010 | Front | 34/43 |
| AUDI 100 1.8 | 443 615 123D 443 615 124D | Front | 54 |
| DAEWOO CHEVROLET PONTIAC SUZUKI | 96250029 96250030 19B2810 19B2811 DC82672 DC82673 | Front | 54 |
| NISSAN ALMERA I 1.4 1.6 2.0 | 44011-0M800 44001-0M800 | Rear | 30 |
