Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| TOYOTA Previa(TCR1-2)2.4 | 47750-28200 47730-28200 | Front | 45 |
| BMW TRUCKS X5 | 19B3241 19B3240 | Rear | 42 |
| AUDI 2000 | 8E0615124A 4A0615123 | Front | / |
| HYUNDAI H-1 | 58180-4AA00 58190-4AA00 343026 343027 385208 385209 | Front | 43/43 |
| TOYOTA Corolla | 47750-12330 47730-12330 341858 341859 DC71858 DC71859 | Rear | 30 |
| HYUNDAI Grandeur, Sonata,Xg 25/30/350 KIA Magentis, Optima | 58310-38A10 58311-38A10 343022 343023 19B2704 19B2705 | Rear | 34 |
| TOYOTA Camry,Avalon LEXUS Es350 | 47750-33340 47730-33340 344024 344025 19B3128 19B3129 | Front | 63 |
| TOYOTA Land Cruiser 80, Prodo J9 | 47750-60110 47730-60110 | Rear | 48 |
| MAZDA 3 | BP4K-33-99Z BP4K-33-98Z | Front | 57 |
| SUZUKI VITARA (ET, TA) | 55101-60A02 55102-60A02 | Front | 48 |
