Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| IVECO Daily | 42530362 42530363 342944 342945 384776 384777 | Rear | 44/44 |
| HONDA FIT 09-2011 | 43018- 43019- | Rear | 30 |
| ISUZU | 897956011 897956012 | Front | |
| HYUNDAI Coupe,Sonata KIA Magentis, Optima | 581802CA10 581812CA10 5818038A00 5819038A00 343802 343803 19B2648 19B2649 | Front | 57 |
| VW Santana | 17161512413 | Front | |
| CHEVROLET Matiz ;DAEWOO Matiz | 96288627 96288628 | Front | 48 |
| AUDI A4,A6 VW Passat SKODA Superb | 8E0615123A 8E0615124A 8D0615123B 8D0615124B 342484 342483 | Front | 57 |
| CHRYSLER DODGE | 18B5081 18B5080 | Rear | 43 |
| HYUNDAI Coupe,Elantra, Lantra,Matrix | 5818029A40 5819029A40 19B2646 19B2647 DC83150 DC83151 | Front | 54 |
| CHEVROLET Rezzo ; DAEWOO Rezzo | 96447107 96447108 | Front | 57 |
