Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| CHEVROLET Matiz ;DAEWOO Matiz | 96288627 96288628 | Front | 48 |
| VOLVO740 (744) | 5003 510 5003 511 | Front | 40 |
| VW Jetta | 357 615 123A 357 615 124A | Front | 54 |
| MAZDA 323 | B01A2671XA B01A2661XA B01A2671XB B01A2661XB | Rear | 30 |
| CHEVROLET S10 Blazer 4WD CHEVROLET S10 Pickup GMC S15 Jimmy GMC S15 Sonoma 4.3 V6 Isuzu truck Hombre Oldsmobile truck Bravada 4.3 | N1040-132882 N1040-132884 | Front | |
| MAZDA 6 | GJ6A3371X GJ6A3361X | Front | 45 |
| MAZDA 323VI,626V,PREMACY | GEZC2699ZA GE7C26990C GEZC2698ZA GE7C26980C | Rear | 35 |
| AUDI A4 | 8D0615423 8D0615424 342400 342401 382645 382646 | Rear | 38 |
| Cadillac Deville CHEVROLET Astro 4.3 CHEVROLET Silverado 1500 CHEVROLET Suburban 1500 CHEVROLET Tahoe GMC Trucks Safari GMC Sierra 1500 GMC Yukon | N1040-151309 N1040-151336 N1040-308440 W0133-1611431 N1040-151310 N1040-151339 N1040-308441 | Rear | |
| TOYOTA Hilux pickup, Land Cruiser | 47750-35010 47730-35010 341500 341501 | Front | 43/34 |

