Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| TOYOTA | 47730-87Z03 47750-87Z03 | Front | |
| BMW TRUCKS X5 | 19B3241 19B3240 | Rear | 42 |
| TOYOTA | 42451-22010 42450-22010 | Front | |
| MAZDA 3 | BP4K-33-99Z BP4K-33-98Z | Front | 57 |
| HONDA Accord ACURA Cl 4 cyl | 45049-SM4-A00 45018-SM4-A00 45019-SV1-A00 45018-SV1-A00 | Front | 57 |
| CHEVROLET Prizm L4 1.8 Toyota Corolla | N1040-231285 N1040-149733 N1040-231286 | Front | |
| DAEWOO Damas,Labo | 55102A85000-000 55101A85000-000 | Front | 51 |
| VW Passat B4 | 1H0 615 423B 1H0 615 424B | Rear | 38 |
| NISSAN Pickup,Pathfinder | 41011-10G01 41001-10G01 41011-57G00 41001-57G00 342354 342355 | Front | 43/43 |
| TOYOTA Prado | 47750-60101 47730-60101 | Rear | 48 |

