Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| TOYOTA Land Cruiser (J7)2.4D 2.4T | 47750-60120 47730-60120 | Front | 43 |
| CHEVROLET CADILLAC GMC | 18B5084 18B4855 | Rear | 54 |
| CHEVROLET Lumina OLDSMOBILE Cutlass Supreme PONTIAC Grand prix | 18021112 18021113 18029824 18029825 18B4393 18B4392 | Rear | 38 |
| DAEWOO Lanos | 96273700 96273701 343382 343383 | Front | 48 |
| CHEVROLET GMC BUICK OLDSMOBILE PONTIAC AVANTI ISUZU | 18010480 18010481 18016155 18016156 | Front | 63.5 |
| NISSAN Xterra,Frontier | 41010-VK100 41000-VK100 41011-7Z000 41001-7Z000 | Front | 46/46 |
| BMW 525i/xi,528i/xi | 19B3243 19B3242 | Front | 57 |
| AUDI 100(4A,C4) A6,A6 Avant,cabriolet | 4A0 615 423 4A0 615 424 | Rear | 38 |
| Nissan Patrol Y60 | 44011-05J00 44011-05J01 | Rear | |
| HYUNDAI Santa Fe | 19B3355 19B3354 | Rear | 43 |


