Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| AUDI A4 AUDI A6 VW PASSTA | 8E0615423 8E0615424 | Rear | 38 |
| MAZDA PROTEGE | B2ZC-33-99ZR N1040-231327 N1040-100955 B2ZC-33-98ZR N1040-231328 | Front | |
| CHEVROLET Lumina OLDSMOBILE Cutlass Supreme PONTIAC Grand prix | 18021112 18021113 18029824 18029825 18B4393 18B4392 | Rear | 38 |
| HYUND ACCENT 1.3 1.5 | 58180-22A00 58181-22A00 | Front | 51 |
| MAZDA 626 MAZDA MX-6 FORD PROBE | G5Y6-26-99ZR GA2E26980E GA2E2671XA GA2E26990C 33958437 G5Y6-26-98ZR GA2E26990E GA2E2661XA GA2E26980C 33958438 | Rear | 30 |
| HONDA Accord ACURA Txs | 43019-S84-A53 43018-S84-A53 343168 343169 19B2069 19B2068 C73168 DC73169 | Rear | 34 |
| NISSAN Almera,200sx, Sentra | 44011-0M800 44001-0M800 342562 342563 19B1801 19B1800 | Rear | 30 |
| VOLVO XC 90 | 8602857 8602858 343854 343855 19B2962 19B2963 | Front | 60 |
| ROVER Mini MK | GBC138 GBC141 341622 341623 DC81622 DC81623 | Front | 51 |
| HYUNDAI H100 | 5818044A00 5819044A00 342646 342647 DC82646 DC82647 | Front | 60 |



