Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| HONDA Civic ACURA | 43019-SR3-000 43018-SR3-000 342086 342087 19B1557 19B1556 DC72086 DC72087 | Rear | 30 |
| DAEWOO EVANDA2.0,REZZO 1.8/2.0,CHEVR REZZO 1.6/2.0 | 96253377 96447107 96253378 96447108 | FL | 57 |
| MITSUBISHI Pajero | MB699358 MB699359 342344 342345 DC82344 DC82345 | Front | 60 |
| TOYOTA Land Cruiser, Prado | 47750-60040 47730-60040 47750-60070 47730-60070 342698 342699 | Rear | 48 |
| AUDI A4 | 8D0615423 8D0615424 342400 342401 382645 382646 | Rear | 38 |
| VW Jetta | 443615124 357615124A 893615124 | Front | 54 |
| ISUZU | 897017-491 897017-492 | Front | |
| CHEVROLET GMC BUICK OLDSMOBILE PONTIAC AVANTI ISUZU | 18010480 18010481 18016155 18016156 184072 184071 | Front | 63.5 |
| BMW 3;BMW Z3;BMW Z4 | 34116768429 34116768430 | Front | 60 |
| NISSAN 200 1.8T PRIMERA Ttaveller(w10)1.6 2.0 | 41011-0E500 41001-0E500 | Front | 57 |


