Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| MAZDA 626 | G211-33-990B G211-33-980B | Front | 54 |
| VW Bora 1.6 & 1.8 SKODA FABIA 6Y2 | 1J0 615 123A 1J0 615 124A | Front | 54 |
| DAEWOO Espero 1.5,1.8,2.0;Nexia 1.5; Opel Astra F 1.4,1.6,1.7,1.8,2.0 | 96193089 96193090 | FL | 52 |
| HONDA ACCORD 03 | 43019-SDC-A00 43018-SDC-A00 | Rear | 34 |
| VOLVO XC 90 | 19B2960 19B2961 | Front | 60 |
| TOYOTA Liteace | 47750-28220 47730-28220 342514 342515 DC82514 DC82515 | Front | 60 |
| MITSUBISHI PICK UP L200 L300 2.0,2.4 PAJERO 2.5 | MB534318 MB534322 MB534319 MB534323 | Front | 57 |
| NISSAN Rogue | 19B3436 19B3437 | Rear | 35 |
| Cadillac Deville CHEVROLET Astro 4.3 CHEVROLET Silverado 1500 CHEVROLET Suburban 1500 CHEVROLET Tahoe GMC Trucks Safari GMC Sierra 1500 GMC Yukon | N1040-151309 N1040-151336 N1040-308440 W0133-1611431 N1040-151310 N1040-151339 N1040-308441 | Rear | |
| HONDA CIVIC CIVIC 1.7 DX/LX | N1040-307317 N1040-149759 N1040-307316 N1040-149756 | F/L |

