Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| ISUZU Campo,OPLE Campo | 8-94388013-0 8-94388012-0 | Front | 60 |
| VW Golf III VW Jetta III VW Passat VW Corrado | 1H0615423 1H0615424 | Rear | 38 |
| MERCEDES | 1234200583 1234200683 34536 34537 19778 19779 | Rear | 38 |
| CHEVROLET Prizm L4 1.8 Toyota Corolla | N1040-231285 N1040-149733 N1040-231286 | Front | |
| AUDI 80 VW | 443615123 443615124 8A0615123 8A0615124 893615123 893615124 1A0615123 1A0615124 | Front | 54 |
| DAEWOO | 96166179 96166180 | Front | 48 |
| MAZDA FUMEILAI | GAZR-33-99Z GAZR-33-98Z | Front | 57 |
| HONDA ODYSSEY 2011 | 43018-SFE-J22 43019-SFE-J22 | Rear | 38 |
| Mitsubishi Delica | CW746216 CW746217 | Front | / |
| CHEVROLET TRANS SPORT 3.4,3.4V6 OPEL SINTRA 2.2 DT,2.2I 16V,3.0I 24V | 18024956 18024957 | Front | 63 |
