Product description
More brake caliper series:
| APPLICATION | PART No | POSITION | Bore Size(mm) |
| TOYOTA Yaris,Echo | 47750-52020 47730-52020 342954 342955 19B2650 19B2651 DC82954 DC82955 | Front | 51 |
| IVECO Daily | 42530362 42530363 342944 342945 384776 384777 | Rear | 44/44 |
| TOYOTA 4 Runner Land Cruiser | 47750-35090 47730-35090 191601 191600 DC82688 DC82689 | Front | 45/45 |
| VW Golf III VW Jetta III VW Passat VW Corrado | 1H0615423 1H0615424 | Rear | 38 |
| MITSUBISHI V32 | MB 699 358 MB 699 359 | Rear | 60 |
| AUDI 100 1.8 | 443 615 123D 443 615 124D | Front | 54 |
| SUZUKI VITARA (ET, TA) | 55101-60A02 55102-60A02 | Front | 48 |
| CHEVROLET lacetti ; DAEWOO nubira ;DAEWOO stufenheck;DAEWOO wageon | 96391880 96249284 | Front | 54 |
| CHRYSLER DODGE | 18B5081 18B5080 | Rear | 43 |
| AUDI A4 | 8D0615423 8D0615424 342400 342401 382645 382646 | Rear | 38 |




